ईंट का रेट Today — Brick Rate 2026
आज का ईंट का भाव — First class (अव्वल), Second class (दू यम), Third class (पीरा), और Talsa (तलसा) ईंट के latest rates। UP, Haryana, Delhi NCR सभी cities के लिए। Rates per 1000 bricks हैं। Delivery और bulk discount के लिए WhatsApp करें।
Grade-wise ईंट का रेट — Brick Rates by Type
Awwal अव्वल
₹8,000–₹12,000 per 1000
Strength: ~10 N/mm²
Best for: Exposed structures
Second-ClassDo Yum दू यम
₹5,500–₹8,000 per 1000
Strength: ~7.5 N/mm²
Best for: Interior walls
Third-ClassPeera पीरा
₹3,000–₹5,500 per 1000
Strength: ~3.5–6.5 N/mm²
Best for: Boundary walls
Over-BurntTalsa तलसा
₹2,500–₹4,000 per 1000
Strength: Very High
Best for: Foundations & PCC
City-wise ईंट का रेट — Brick Rate by City
| City / शहर | First Class (अव्वल) | Second Class (दू यम) | Third Class (पीरा) | Talsa (तलसा) |
|---|---|---|---|---|
| Aligarhअलीगढ़ | ₹8,500 | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Delhi NCRदिल्ली NCR | ₹11,000 | ₹8,500 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Noidaनोएडा | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Greater Noidaग्रेटर नोएडा | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Gurgaonगुड़गाँव | ₹11,500 | ₹9,000 | ₹6,500 | ₹5,000 |
| Faridabadफ़रीदाबाद | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Palwalपलवल | ₹9,000 | ₹6,500 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| Mathuraमथुरा | ₹9,000 | ₹6,500 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| Agraआगरा | ₹9,500 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Hathrasहाथरस | ₹8,500 | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Bulandshahrबुलंदशहर | ₹9,500 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Ghaziabadग़ाज़ियाबाद | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Meerutमेरठ | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Hapurहापुड़ | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Khairखैर | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| Jattariजट्टारी | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| Rewariरेवाड़ी | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Nuhनूँह | ₹9,500 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Hodalहोडल | ₹9,500 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Vrindavanवृंदावन | ₹9,000 | ₹6,500 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| Bharatpurभरतपुर | ₹9,000 | ₹6,500 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| Etahएटा | ₹8,500 | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Kasganjकासगंज | ₹8,500 | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Sambhalसंभल | ₹9,000 | ₹6,500 | ₹4,500 | ₹3,000 |
| Lucknowलखनऊ | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Kanpurकानपुर | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Varanasiवाराणसी | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Prayagrajप्रयागराज | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Bareillyबरेली | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Moradabadमुरादाबाद | ₹9,500 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Saharanpurसहारनपुर | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Muzaffarnagarमुज़फ़्फ़रनगर | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Firozabadफ़िरोज़ाबाद | ₹9,000 | ₹6,500 | ₹4,500 | ₹3,000 |
| Mainpuriमैनपुरी | ₹9,000 | ₹6,500 | ₹4,500 | ₹3,000 |
| Badaunबदायूँ | ₹9,500 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Rampurरामपुर | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Shahjahanpurशाहजहाँपुर | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Farrukhabadफ़र्रूख़ाबाद | ₹9,500 | ₹7,000 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| Etawahइटावा | ₹9,500 | ₹7,000 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| Amrohaअमरोहा | ₹9,500 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Bijnorबिजनौर | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Baghpatबागपत | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Shamliशामली | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Gautam Buddha Nagarगौतम बुद्ध नगर | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Jewarजेवर | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Rohtakरोहतक | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Hisarहिसार | ₹11,000 | ₹8,500 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Karnalकरनाल | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Panipatपानीपत | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Sonipatसोनीपत | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Jhajjarझज्जर | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Bhiwaniभिवानी | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Mahendragarhमहेंद्रगढ़ | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Ambalaअंबाला | ₹11,000 | ₹8,500 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Yamunanagarयमुनानगर | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Kurukshetraकुरुक्षेत्र | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Jindजींद | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Sirsaसिरसा | ₹11,500 | ₹9,000 | ₹6,500 | ₹5,000 |
| Manesarमानेसर | ₹11,500 | ₹9,000 | ₹6,500 | ₹5,000 |
| Sohnaसोहना | ₹11,000 | ₹8,500 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Dharuheraधारूहेड़ा | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Ballabgarhबल्लभगढ़ | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Jaipurजयपुर | ₹11,000 | ₹8,500 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Alwarअलवर | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Dausaदौसा | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Dholpurधौलपुर | ₹9,500 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Sawai Madhopurसवाई माधोपुर | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Karauliकरौली | ₹9,500 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Dwarkaद्वारका | ₹11,000 | ₹8,500 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Najafgarhनजफ़गढ़ | ₹11,000 | ₹8,500 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Narelaनरेला | ₹10,500 | ₹8,000 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Mehrauliमहरौली | ₹11,000 | ₹8,500 | ₹6,000 | ₹4,500 |
* Rates are indicative per 1000 bricks। Actual rate quantity, delivery distance, और market conditions पर depend करता है। Latest rate के लिए call/WhatsApp करें।
ईंट का रेट किन factors पर depend करता है?
1. Brick Grade (ईंट की quality): First class (अव्वल) सबसे महँगी होती है — sharp edges, uniform colour, high strength। Second class और third class progressively सस्ती होती हैं।
2. Location (delivery distance): Kiln से जितना दूर delivery, उतना ज़्यादा transportation cost। Aligarh, Khair, Jattari में rate कम, Delhi NCR में ज़्यादा।
3. Season (मौसम): October–March (construction season) में demand ज़्यादा होती है, rates बढ़ जाते हैं। Monsoon में demand कम, rates soft रहते हैं।
4. Quantity (मात्रा): Bulk orders (50,000+ bricks) पर significant discount मिलता है। Trolley-load vs truck-load से भी rate बदलता है।
5. Fuel & Raw Material Costs: Coal, diesel, और clay की cost directly brick rate को affect करती है।
🧮 ईंट Calculator — कितनी ईंट चाहिए?
जानना चाहते हैं कि आपके construction में कितनी ईंट लगेगी? हमारा guide देखें:
1 वर्ग गज (sq yard) में
~476 ईंटें
9 inch wall (23 cm)
1 वर्ग फुट (sq ft) में
~52 ईंटें
9 inch wall (23 cm)
1000 sq ft house
~40,000–50,000 ईंटें
Approximate with walls
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल — Brick Rate FAQ
आज ईंट का रेट कितना है?
2026 में first class ईंट ₹8,000–₹12,000, second class ₹5,500–₹8,000, third class ₹3,000–₹5,500 per 1000 bricks। City और distance के हिसाब से vary करता है।
1000 ईंट का रेट कितना है?
Aligarh में ₹8,500 (first class), Delhi NCR में ₹11,000 तक। Bulk order पर discount available।
Delivery कहाँ तक available है?
Aligarh, UP, Haryana, Delhi, Noida, Gurgaon, Faridabad, Palwal, Mathura, Agra — पूरे NCR region में।
आज का Rate जानें — Get Today's Brick Rate
WhatsApp पर तुरंत Rate पाएं। No waiting, no hassle.